No. Sailor
Gender
Sail no
Class
Payments
1 Earle Alexander Male AUS 9028 505
2 Jürgen Anton Male GER 9144 505
3 Iris Anton Female GER 8964 505
4 Emanuela Bartkowiak Female POL 8656 505 - Under 25 discount
5 Robert Bartlewski Male CAN 8288 505
6 Nathan Batchelor Male GBR 9203 505
7 Robert Bautz Male GER 8458 505
8 Tomas Berg Male SWE 8694 505
9 Jens Biederer Male GER 9135 505
10 nicola birkner Female GER 9197 505
11 Lars Bjerke Male SWE 9038 505
12 Tim Böger Male GER 9169 505
13 Stefan Böhm Male GER 9185 505
14 Philippe BOITE Male FRA 9175 505
15 Malin Broberg Female SWE 8974 505
16 Tomasz Brzozowski Male POL 9020 505
17 Ian Burford Male AUS 9213 505
18 Francois Caminade Male FRA 8711 505
19 Sam Cronin Male AUS 9205 505
20 Norbert Dasenbrook Male GER 9040 505
21 Hervé de Kergariou Male FRA 9150 505
22 Anne Marie de Kergariou Female FRA 2658 505
23 Roger Deane Male GBR 9125 505
24 JACQUES DECHAUFFOUR Male FRA 9164 505
25 Valentin DECHAUFFOUR Male FRA 8676 505 - Under 25 discount
26 Rob Deussen Male AUS 9211 505
27 Jan Domański Male POL 8909 505
28 Jakub Gąsiorowski Male POL 8770 505
29 Thomas Gillard Male GBR 9177 505
30 Thure Gnadeberg Male GER 9146 505
31 Anja Grotheer Female GER 8730 505
32 Tomas Grundel Male SWE 9029 505
33 Douglas Hagan Male USA 9102 505
34 Alexander Ham Male RSA 8725 505 - Under 25 discount
35 Howie Hamlin Male USA 9153 505
36 Jari Hamström Male FIN 9069 505
37 Matt Hansen Male AUS 9204 505
38 Fredrik Hansson Male SWE 9107 505
39 Rosemarie Hartman Female FIN 9193 505
40 Tom Hastenpflug Male SWE 8912 505
41 Knut Hastenpflug Male SWE 9092 505
42 Anna Hauschild Female GER 8806 505
43 Martha Hauschild Female GER 8550 505
44 Thomas Held Male FIN 000 505
45 Sandy Higgins Male AUS 9191 505
46 Jan-Philipp Hofmann Male GER 9121 505
47 Mike Holt Male USA 9072 505
48 Alexander Holzapfel Male GER 9182 505
49 Catherine Houriet Female SUI 9060 505
50 Euan Hurter Male RSA 8725 505
51 Richard Hyde Male AUS 9071 505
52 Ben Iliffe Male GBR 9093 505
53 Caroline Jacot Female SUI 9147 505
54 Andreas Jungclaus Male GER 9130 505
55 Mateusz Jura Male POL 9119 505
56 Szymon Kabala Male POL 8437 505
57 Aleksandra Kachlicka Female POL 7942 505 - Under 25 discount
58 Richard Kiff Male NZL 1 505
59 Paweł Kluczyński Male POL 8145 505
60 Peter Kruse Male GER 8750 505 - Under 25 discount
61 Adam Kuczyński Male POL 8736 505
62 Jakub Kusiorski Male POL 8129 505
63 Lars Lankenau Male GER 8630 505
64 Tord Lawner Male SWE 8945 505
65 Kari Lehtonen Male FIN 8352 505
66 Chris Lewns Male GBR 9178 505
67 Kaj Lindfors Male FIN 8927 505
68 Nigel Lott Male AUS 9167 505
69 Jacek Ludwiczak Male POL 8463 505
70 Thomas Lundberg Male SWE 9143 505
71 Galen Mack Male SWE 8586 505
72 Casper Martens Male BEL 8625 505 - Under 25 discount
73 JIM McGillivray Male AUS 9105 505
74 Mariusz Michalski Male POL 8483 505
75 Tatu Miettinen Male FIN 8678 505
76 Karol Milewski Male POL 9170 505
77 Fredrik Molander Male SWE 9117 505
78 Tyler Moore Male USA 9084 505
79 Elisabeth NEIDHART Female FRA 9086 505
80 Jukka Nieminen Male FIN 9193 505
81 Dominik Ostrowski Male POL 8802 505
82 Konrad Otto Male GER 9141 505
83 Tudor Owen Male GBR 9179 505
84 Tudor Owen Male GBR 9179 505
85 Marcin Panek Male POL 8665 505
86 Christopher Paterson Male AUS 9059 505
87 Ewa Pawlaczyk Female POL 8751 505
88 Jakub Pawluk Male POL 9118 505
89 Dirk Penno Male GER 9195 505
90 Marcin Pfeiffer Male POL 8490 505
91 Marcin Pietrzak Male POL 7020 505
92 Ian Pinnell Male GBR 9190 505
93 Ulf Pleßmann Male GER 9127 505
94 Sławomir Plichta Male POL 8812 505
95 Tomasz Polikowski Male POL 8359 505
96 Thorsten Pösch Male GER 9000 505
97 Hannu Pöyry Male FIN 8466 505
98 Bogna Płachecka Female POL 8416 505
99 Michael Quirk Male AUS 9210 505
100 Maike Roos Female GER 8975 505 - Under 25 discount
101 Ronald Roos Male GER 9035 505
102 Ebbe Rosen Male SWE 8926 505
103 Aaron Ross Male USA 9013 505
104 MICHAŁ RUCIŃSKI Male POL 8769 505
105 Paweł Rzepecki Male POL 8286 505
106 Jan Saugmann Male DEN 9187 505
107 Davina Schlesiger Female GER 8915 505
108 Joseph Schütte Male GER 9113 505
109 Terry Scutcher Male GBR 9124 505
110 Andy Smith Male GBR 9214 505
111 Lutz Stengel Male GER 8992 505
112 Mark Stowell Male AUS 9110 505
113 Jan Stremlow Male GER 9148 505
114 Julian Stückl Male GER 9198 505
115 Mieczysław Szwed Male POL 8493 505
116 Szymon Szymik Male POL 8582 505
117 TBA TBA Male GER 87.. 505
118 Michał Tracz Male POL 8212 505
119 Stuart Turnbull Male GBR 9126 505
120 Bas Van Assche Male BEL 8898 505 - Under 25 discount
121 kim van assche Male BEL 8613 505
122 Philippe VANDERSTEEN Male BEL 9064 505
123 Per Wester Male SWE 9002 505
124 Russell Wheeler Male GBR 9156 505
125 Graeme Willcox Male RSA 8905 505
126 Jörn Wille Male GER 9131 505
127 Enno Wilts Male GER 9123 505
128 Anika Wollenbecker Female GER 9054 505
129 Fabiola Wonterghem Female DEN 9055 505
130 Peter Woolman Male AUS 8957 505
131 Anna Zabłocka Female POL 8028 505
132 Przemek Zagórski Male POL 9132 505
133 Tobiasz Zajączkowski Male POL 8358 505
134 Nathalie Zeiler Female GER 9100 505